Next Draw
HONGKONG
12-Des-2024
Data Result Tahunan Copenhagen Yang Terpercaya Dan Terakurat
Data Result Tahunan Copenhagen Yang Terpercaya Dan Terakurat adalah kumpulan hasil keluaran angka togel dari suatu pasaran togel selama satu tahun penuh. Data ini mencakup semua hasil undian yang terjadi dalam periode tersebut dan sering disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Dengan data result tahunan, pemain dapat melakukan analisis mendalam untuk membuat prediksi yang lebih akurat.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0071 | 3631 | 2209 | 7387 | 3126 | 4294 | 8515 | 9337 |
|
6951 | 9319 | 8530 | 0811 | 2914 | 1156 | 4210 | |
3586 | 4693 | 5772 | 9714 | 4730 | 3200 | 2588 | |
6689 | 1419 | 4292 | 5193 | 3072 | 8886 | 0447 | |
6551 | 2599 | 3039 | 9832 | 5119 | 8380 | 7801 | |
5921 | 9798 | 6685 | 5062 | 7671 | 2297 | 5553 | |
8193 | 2792 | 4342 | 5868 | 6772 | 9703 | 1418 | |
5521 | 8182 | 4244 | 5676 | 6800 | 1302 | 2280 | |
5650 | 0647 | 2054 | 5898 | 7549 | 2740 | 1670 | |
4874 | 3560 | 7463 | 2627 | 9950 | 6968 | 0004 | |
1719 | 5530 | 7665 | 9484 | 6296 | 4100 | 5451 | |
7594 | 9213 | 4579 | 9016 | 7710 | 2194 | 4676 | |
9040 | 6973 | 6146 | 0638 | 5049 | 9366 | 5103 | |
2738 | 9972 | 3856 | 1653 | 2532 | 8756 | 7642 | |
2653 | 9647 | 8644 | 5220 | 5205 | 8986 | 5291 | |
3363 | 6212 | 2197 | 0166 | 4163 | 8319 | 4693 | |
6130 | 1234 | 5491 | 2130 | 1021 | 1270 | 6913 | |
1794 | 9048 | 2798 | 3931 | 6777 | 4172 | 8289 | |
6126 | 8633 | 7424 | 7512 | 8117 | 2133 | 0068 | |
9223 | 5681 | 4047 | 7341 | 9200 | 3869 | 2258 | |
8360 | 1044 | 7411 | 8728 | 9780 | 8445 | 3386 | |
1286 | 1479 | 2324 | 9025 | 5389 | 9504 | 3932 | |
8999 | 5366 | 6383 | 7009 | 3980 | 5630 | 8705 | |
7329 | 6277 | 3508 | 1663 | 7172 | 8852 | 0028 | |
9267 | 2129 | 9627 | 0165 | 3708 | 6352 | 2607 | |
1840 | 9293 | 4630 | 0051 | 6940 | 5811 | 2542 | |
7083 | 4941 | 9213 | 0306 | 1027 | 9163 | 3800 | |
9407 | 8331 | 2248 | 7341 | 8964 | 0002 | 6239 | |
1158 | 3440 | 8039 | 6379 | 3356 | 5619 | 4596 | |
6189 | 8625 | 7062 | 6709 | 5683 | 1039 | 3230 | |
9303 | 3454 | 0743 | 5238 | 8964 | 9246 | 6904 | |
1877 | 9191 | 4418 | 5122 | 5824 | 6691 | 9512 | |
1093 | 9940 | 2495 | 0514 | 3205 | 3160 | 1822 | |
7205 | 1689 | 8468 | 0816 | 2407 | 4218 | 7474 | |
3887 | 2424 | 2793 | 7969 | 5475 | 5060 | 9575 | |
3693 | 0179 | 3928 | 9010 | 1784 | 6571 | 4721 | |
7510 | 8899 | 4045 | 6351 | 1545 | 7252 | 2065 | |
2670 | 7040 | 3487 | 4750 | 8341 | 4973 | 1065 | |
5421 | 1597 | 8056 | 6172 | 1781 | 4158 | 8976 | |
1479 | 0712 | 3271 | 2957 | 4106 | 1713 | 1050 | |
5719 | 2976 | 9736 | 3489 | 8414 | 7708 | 1224 | |
3923 | 7173 | 4734 | 8637 | 7566 | 5156 | 1411 | |
0861 | 1433 | 8667 | 4060 | 2769 | 1022 | 6818 | |
5169 | 8312 | 7057 | 8108 | 3376 | 1821 | 9739 | |
3718 | 9500 | 3212 | 8610 | 5694 | 2985 | 7822 | |
3207 | 9984 | 6772 | 1106 | 2162 | 1599 | 5351 | |
1654 | 0363 | 3078 | 4305 | 6327 | 5756 | 5391 | |
2963 | 1715 | 4519 | 4243 | 5864 | 3962 | 6444 | |
1633 | 4658 | 9463 | 2401 | 4897 | 5741 | 3598 | |
1649 | 3042 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 8055 | 6314 | 1830 | 3422 | 7926 | 9782 | 1714 | 2857 | 6870 | 9968 |
|
1984 | 4953 | 1698 | 2522 | 9182 | 5032 | 0611 | |
6399 | 1885 | 2821 | 6928 | 5633 | 0059 | 9863 | |
8621 | 5706 | 5706 | 3317 | 3292 | 8119 | 1855 | |
9091 | 7195 | 4448 | 6163 | 5683 | 7795 | 7620 | |
2060 | 4484 | 6254 | 2991 | 1337 | 1975 | 2092 | |
6693 | 3346 | 9091 | 7287 | 3292 | 3667 | 6070 | |
2998 | 4321 | 0545 | 1084 | 3812 | 7707 | 7635 | |
1225 | 3644 | 6914 | 3645 | 0933 | 7890 | 5205 | |
8111 | 7387 | 9517 | 6035 | 8568 | 4723 | 5193 | |
4719 | 0058 | 5935 | 4514 | 6243 | 3823 | 6354 | |
1197 | 0026 | 3926 | 6820 | 3665 | 9177 | 5344 | |
1160 | 7560 | 1087 | 5165 | 0134 | 2892 | 4421 | |
3354 | 9154 | 1418 | 3559 |