Next Draw
SYDNEY
02-Des-2024
Data Result Tahunan Seoul Lottery Yang Terpercaya Dan Terakurat
Data Result Tahunan Seoul Lottery Yang Terpercaya Dan Terakurat adalah kumpulan hasil keluaran angka togel dari suatu pasaran togel selama satu tahun penuh. Data ini mencakup semua hasil undian yang terjadi dalam periode tersebut dan sering disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Dengan data result tahunan, pemain dapat melakukan analisis mendalam untuk membuat prediksi yang lebih akurat.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3196 | 1419 | 4953 | 0725 | 9430 | 6023 | 9729 | 0134 |
|
7535 | 4909 | 1443 | 7065 | 2031 | 1872 | 4223 | |
9882 | 9265 | 7659 | 1856 | 6132 | 8205 | 9662 | |
8103 | 5267 | 1136 | 4158 | 0080 | 4698 | 4597 | |
3020 | 1473 | 0566 | 0566 | 0993 | 7024 | 9728 | |
1870 | 6382 | 9377 | 2188 | 4252 | 9201 | 7905 | |
4931 | 8169 | 4051 | 8545 | 5162 | 1080 | 7454 | |
2767 | 3675 | 2884 | 0261 | 7734 | 5006 | 6232 | |
7613 | 5871 | 8333 | 3718 | 6715 | 7820 | 5431 | |
7304 | 2480 | 7024 | 0362 | 9161 | 7923 | 2343 | |
8076 | 5702 | 2796 | 5563 | 9775 | 4581 | 6410 | |
9057 | 5533 | 9594 | 7250 | 8860 | 5293 | 1755 | |
1273 | 8530 | 8717 | 1720 | 2874 | 7470 | 7470 | |
2656 | 6735 | 9213 | 5975 | 6103 | 2030 | 9504 | |
8233 | 4408 | 8520 | 4281 | 6362 | 0577 | 7651 | |
1207 | 4696 | 9112 | 8894 | 8894 | 7854 | 9514 | |
1773 | 2588 | 9061 | 5518 | 6922 | 4621 | 8231 | |
4728 | 7527 | 1042 | 8410 | 5036 | 3228 | 0893 | |
7480 | 8124 | 2100 | 4516 | 3104 | 6171 | 3498 | |
4475 | 0649 | 9615 | 4088 | 2039 | 5490 | 2181 | |
3359 | 7094 | 7094 | 1848 | 8254 | 5817 | 0743 | |
5330 | 0719 | 0719 | 7029 | 7029 | 2279 | 6784 | |
0326 | 3421 | 5612 | 3868 | 7218 | 5001 | 3574 | |
5787 | 6722 | 8073 | 1985 | 0458 | 1554 | 6181 | |
3004 | 8935 | 9842 | 8266 | 6647 | 8414 | 2633 | |
2633 | 1302 | 3999 | 0782 | 7011 | 8669 | 3952 | |
7089 | 8744 | 2025 | 5484 | 7001 | 8103 | 7242 | |
1205 | 3919 | 1298 | 2816 | 8658 | 2614 | 0690 | |
6807 | 4593 | 3882 | 5196 | 3617 | 1123 | 4792 | |
6328 | 2849 | 3930 | 1553 | 8970 | 7486 | 6733 | |
8020 | 5826 | 7815 | 7815 | 7933 | 0716 | 5573 | |
1934 | 4540 | 2377 | 4236 | 3802 | 1544 | 5288 | |
8001 | 8001 | 1174 | 4318 | 9186 | 1655 | 8482 | |
9945 | 6131 | 8866 | 7380 | 3172 | 8535 | 9171 | |
3226 | 9641 | 4142 | 2430 | 9092 | 4720 | 2603 | |
5425 | 3046 | 0307 | 6722 | 1605 | 2664 | 7300 | |
0341 | 2048 | 7501 | 3809 | 7828 | 8563 | 1682 | |
7166 | 4019 | 9132 | 2377 | 0689 | 2975 | 9011 | |
2586 | 0456 | 1185 | 8506 | 2680 | 0745 | 4384 | |
3002 | 5209 | 9874 | 2247 | 6421 | 2870 | 6178 | |
6178 | 8125 | 8296 | 6050 | 4293 | 8410 | 0704 | |
3188 | 5724 | 0345 | 3846 | 1261 | 8516 | 9087 | |
4564 | 4564 | 7268 | 7268 | 1667 | 2926 | 3317 | |
9273 | 1305 | 1305 | 5540 | 7065 | 4342 | 2084 | |
2883 | 1269 | 5610 | 7645 | 0367 | 4471 | 3068 | |
0705 | 1336 | 5943 | 1858 | 7203 | 3400 | 9563 | |
7704 | 8341 | 9802 | 7050 | 4786 | 2530 | 7273 | |
4908 | 0882 | 8709 | 5250 | 8446 | 6522 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 3075 | 5690 | 1036 | 1776 | 3625 | 0132 | 1655 | 0822 | 5751 | 9981 |
|
8982 | 0856 | 1429 | 3400 | 9727 | 4392 | 3595 | |
7794 | 2712 | 7309 | 1567 | 9407 | 0087 | 5426 | |
4550 | 9342 | 6508 | 3079 | 7074 | 0654 | 5080 | |
8262 | 0667 | 8905 | 0965 | 3458 | 4192 | 5951 | |
8122 | 9264 | 3197 | 1745 | 8343 | 5460 | 9032 | |
8606 | 8606 | 8410 | 0726 | 6304 | 5607 | 9786 | |
7213 | 6636 | 5801 | 6109 | 5093 | 7119 | 5668 | |
6818 | 8931 | 3856 | 9239 | 5779 | 2095 | 0457 | |
7206 | 1251 | 1722 | 6817 | 0154 | 8487 | 7050 | |
7243 | 4842 | 5430 | 0905 | 8561 | 3152 | 6303 | |
1723 | 7962 | 2914 | 2355 | 6791 | 5960 | 9210 | |
8400 | 4688 | 5946 | 0284 | 5490 | 3382 | 0464 | |
0464 | 6201 | 0118 | 0118 | 9336 | 9817 | 9817 | |
5351 | 7759 | 3122 | 6517 | 7636 | 4497 | 3750 | |
2669 | 9242 | 4905 | 5766 | 3069 | 6720 | 2745 | |
4224 | 0311 | 1668 | 2232 | 7819 | 1248 | 9446 | |
4231 | 7612 | 5818 | 0662 | 9691 | 9101 | 2235 | |
1030 | 4639 | 6545 | 5076 | 0327 | 9040 | 9040 | |
4978 | 7159 | 9219 | 1358 | 5711 | 7465 | 4582 | |
5415 | 8113 | 8747 | 3726 | 4697 | 0023 | 5733 | |
4335 | 3987 | 9811 | 3503 | 8669 | 9717 | 8923 | |
5609 | 7405 | 0319 | 6961 | 4392 | 4392 | 3408 | |
1326 | 7762 | 1524 | 3006 | 8955 | 2060 | 0532 | |
1106 | 5343 | 5343 | 4858 | 3158 | 6582 | 1242 | |
7108 | 6159 | 9580 | 3027 | 6240 | 4893 | 0203 | |
9394 | 1447 | 2870 | 0952 | 9446 | 8841 | 2698 | |
6678 | 9273 | 5686 | 5760 | 1770 | 3966 | 1232 | |
6768 | 8207 | 3554 | 2350 | 0959 | 4084 | 1030 | |
3128 | 8148 | 2987 | 3879 | 7929 | 2357 | 6291 | |
3717 | 7695 | 4721 | 0112 | 8061 | 2560 | 0307 | |
6828 | 8513 | 5408 | 2606 | 4493 | xxxx | 5829 | |
2904 | 6566 | 6740 | 5772 | 0561 | 4103 | 9408 | |
8643 | 2300 | 5044 | 2929 | 6214 | 8542 | 0912 | |
4240 | 0353 | 5411 | 5263 | 7415 | 1464 | 6301 | |
5039 | 0073 | 3960 | 4525 | 6020 | 4099 | 2755 | |
7013 | 5907 | 2650 | 6081 | 8623 | 6191 | 1504 | |
3588 | 8667 | 4418 | 1714 | 7421 | 9132 | 0275 | |
8202 | 0009 | 1751 | 3738 | 3738 | 5469 | 8301 | |
3606 | 7785 | 1237 | 4672 | 2118 | 7670 | 7670 | |
7903 | 4588 | 6817 | 1922 | 6697 | 3565 | 0612 | |
2855 | 0492 | 8089 | 3944 | 7886 | 7886 | 4981 | |
9662 | 2214 | 3183 | 7329 | 1080 | 5827 | 3242 | |
7831 | 9716 | 6738 | 5194 | 1143 | 8561 | 1748 | |
4754 | 8230 | 2770 | 9327 | 8753 | 4308 | 6934 | |
5468 | 7864 | 8832 | 1763 | 8226 | 6078 | 4736 | |
7829 | 0555 | 4922 | 2098 | 6913 | 8414 | 0635 | |
8588 | 4931 | 3845 | 4452 | 4452 | 3477 | 9258 | |
3596 | 9755 | 0451 | 2933 | 2719 | 0924 | 8230 | |
0899 | 8739 | 2270 | 5997 | 5997 | 9476 | 7729 | |
1336 | 3701 | 4810 | 4810 | 4995 | 8605 | 1979 | |
2935 | 4113 | 5737 | 2175 | 4017 |
2022
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | 5676 | 0578 | 1795 | 8251 | 5299 | 6271 | 1190 | 3057 | 4133 | 0955 | 7038 |
|
9732 | 0072 | 4706 | 8205 | 6960 | 0480 | 2787 | |
6462 | 3067 | 2503 | 7442 | 0305 | 8580 | 3093 | |
8804 | 3836 | 4023 | 6030 | 0076 | 4534 | 2626 | |
1151 | 1805 | 0458 | 5636 | 9424 | 8240 | 5488 | |
0622 | 5705 | 2549 | 4103 | 3054 | 1180 | 3894 | |
0245 | 3935 | 4587 | 9752 | 4623 | 6991 | 1898 | |
3275 | 9114 | 5212 | 7190 | 3309 | 1513 | 8410 | |
1017 | 7381 | 0522 | 2361 | 7792 | 4998 | 2704 | |
6797 | 4971 | 9941 | 3768 | 2816 | 2921 | 2696 | |
1528 | 7181 | 9855 | 2144 | 4508 | 7868 | 5634 | |
0224 | 7756 | 7898 | 6157 | 7553 | 0612 | 1125 | |
2682 | 5543 | 9014 | 3129 | 7096 | 9894 | 3982 | |
4338 | 2812 | 2163 | 4174 | 3091 | 9267 | 2115 | |
6638 | 0108 | 5867 | 7983 | 1672 | 8634 | 3978 | |
9931 | 2275 | 9307 | 3698 | 7850 | 7334 | 0895 | |
3243 | 9814 | 8465 | 5092 | 8682 | 9054 | 0328 | |
0424 | 4261 | 4941 | 8410 | 4714 | 5036 | 8652 | |
1020 | 2915 | 9519 | 6132 | 8927 | 8218 | 7271 | |
6413 | 0679 | 3272 | 1412 | 6891 | 8598 | 2296 | |
5948 | 8382 | 8997 | 9684 | 3171 | 4674 | 6195 | |
5831 | 5645 | 1670 | 0337 | 7058 | 6147 | 4890 | |
9787 | 8843 | 0869 | 8964 | 3249 | 9199 | 3477 | |
4139 | 2841 | 1659 | 4415 | 5463 | 1835 | 2466 | |
6751 | 7543 | 5610 | 6379 | 0144 | 8766 | 4360 | |
2685 | 0328 | 8417 | 4855 | 7613 | 0237 | 0820 | |
6285 | 5340 | 1780 | 5223 | 6214 | 2011 | 8618 | |
9650 | 8395 | 7175 | 0979 | 5712 | 9825 | 6859 | |
2942 | 9793 | 4519 | 7917 | 3170 | 7730 | 1518 | |
4834 | 9282 | 7816 | 0198 | 0204 | 3796 | 6618 | |
6343 | 2960 | 4320 | 5702 | 2578 | 9113 | 7860 | |
1735 | 0199 | 7353 | 9859 | 8382 | 4091 | 3184 | |
1327 | 2099 | 9480 | 0254 | 9584 | 7420 | 3226 | |
6940 | 5370 | 2516 | 5098 | 0046 | 4829 | 3040 | |
6626 | 0761 | 3506 | 9676 | 3611 | 2817 | 1372 | |
5266 | 3471 | 4060 | 7273 | 8740 | 1190 | 0292 | |
4018 | 1749 | 4948 | 6929 | 3956 | 1677 | 5270 | |
1979 | 5153 | 5499 | 9484 | 7055 | 7969 | 6250 | |
9454 | 7864 | 7255 | 0048 | 1737 | 9768 | 0842 | |
1004 | 5817 | 0671 | 3579 | 2664 | 1530 | 9593 | |
5129 | 1656 | 2335 | 4263 | 1517 | 4875 | 0539 | |
7879 | 0943 | 6392 | 7483 | 9777 | 6619 | 9353 | |
6074 | 9608 | 6492 | 8418 | 9155 | 3268 | 5846 | |
5011 | 1928 | 7485 | 5262 | 5958 | 0433 | 4091 | |
1235 | 8121 | 7250 | 4995 | 5902 | 0291 | 5411 | |
9370 | 1042 | 1917 | 5390 | 7693 | 5753 | 4239 | |
0922 | 7020 | 4756 | 6308 | 6200 | 8955 | 1652 | |
6380 | 9493 | 0896 | 0528 | 6842 | 5602 | 6496 | |
1685 | 9190 | 6781 | 5127 | 6458 | 7790 | 2086 | |
0965 | 2453 | 0067 | 5356 | 1521 | 3004 | 3769 | |
5834 | 3638 | 9401 | 3189 | 0823 | 8783 | 6320 | |
2704 | 3372 | 8922 | 1780 |
2021
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | 4876 | 3036 | 7648 | 1744 | 5409 | 1588 | 1024 | 1929 | 5140 | 7105 | 9043 | 6334 |
|
2419 | 1417 | 2443 | 1926 | 7155 | 7366 | 1057 | |
4007 | 5716 | 2533 | 9500 | 3557 | 5797 | 0206 | |
9473 | 7459 | 1898 | 8561 | 9850 | 8777 | 5706 | |
8637 | 7316 | 3454 | 4160 | 9866 | 7499 | 2895 | |
7239 | 4650 | 2164 | 3304 | 2945 | 1351 | 4593 | |
3543 | 6717 | 3681 | 8344 | 5918 | 1805 | 8136 | |
2455 | 5748 | 3407 | 0757 | 9478 | 4356 | 8805 | |
8799 | 2651 | 9733 | 3359 | 4911 | 9004 | 9373 | |
3955 | 4063 | 1013 | 7673 | 3923 | 6415 | 9545 | |
4177 | 8121 | 2765 | 4757 | 0266 | 7055 | 8270 | |
3060 | 3664 | 7781 | 2608 | 2094 | 7806 | 9277 | |
6390 | 2387 | 8750 | 0655 | 9530 | 9299 | 3185 | |
2400 | 8752 | 2145 | 4658 | 3308 | 8410 | 6982 | |
1560 | 6874 | 4922 | 6698 | 8552 | 5762 | 3833 | |
8670 | 3065 | 7951 | 9600 | 0573 | 3950 | 8177 |