Next Draw
SYDNEY
02-Des-2024
Data Result Tahunan Zurich Yang Terpercaya Dan Terakurat
Data Result Tahunan Zurich Yang Terpercaya Dan Terakurat adalah kumpulan hasil keluaran angka togel dari suatu pasaran togel selama satu tahun penuh. Data ini mencakup semua hasil undian yang terjadi dalam periode tersebut dan sering disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Dengan data result tahunan, pemain dapat melakukan analisis mendalam untuk membuat prediksi yang lebih akurat.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5954 | 8068 | 9138 | 6399 | 1214 | 8148 | 9617 | 6402 |
|
4704 | 0199 | 0199 | 2595 | 8064 | 9639 | 7408 | |
6053 | 2307 | 9222 | 4039 | 6602 | 3114 | 1704 | |
6793 | 9032 | 4357 | 0158 | 3190 | 1972 | 4048 | |
7413 | 6665 | 4908 | 5438 | 2924 | 4620 | 0965 | |
9485 | 2191 | 5098 | 7065 | 0385 | 4031 | 0965 | |
2288 | 9195 | 0967 | 2003 | 3382 | 4624 | 4624 | |
2403 | 9418 | 5666 | 1851 | 4192 | 1794 | 0154 | |
3497 | 0533 | 9080 | 3094 | 0583 | 7025 | 5780 | |
3171 | 6750 | 0444 | 7201 | 5278 | 6054 | 0248 | |
1839 | 6513 | 3801 | 0169 | 2603 | 1150 | 7909 | |
3095 | 9410 | 6209 | 4652 | 9755 | 2449 | 1109 | |
6175 | 1033 | 7478 | 9071 | 5199 | 3809 | 9443 | |
6938 | 8459 | 2025 | 5493 | 2415 | 1035 | 0259 | |
2456 | 0702 | 7131 | 5129 | 1869 | 0686 | 9221 | |
0409 | 3289 | 6624 | 0914 | 6215 | 8449 | 0251 | |
3084 | 8711 | 6413 | 2808 | 0726 | 3475 | 3968 | |
0497 | 0611 | 3192 | 5631 | 9498 | 9239 | 4079 | |
5908 | 3507 | 0265 | 2503 | 1298 | 5117 | 6000 | |
8238 | 8202 | 6151 | 8580 | 1541 | 5411 | 9192 | |
5207 | 0872 | 1945 | 9653 | 1430 | 1239 | 9946 | |
4021 | 4664 | 4701 | 6170 | 2188 | 6222 | 4146 | |
6718 | 3096 | 4736 | 2065 | 1705 | 9713 | 1845 | |
0674 | 3361 | 0956 | 9093 | 5652 | 4986 | 1438 | |
4891 | 8587 | 0506 | 3245 | 0514 | 7565 | 8384 | |
0961 | 7095 | 6963 | 5495 | 9403 | 3083 | 6903 | |
3540 | 2502 | 1812 | 8167 | 4330 | 2035 | 8580 | |
4893 | 2821 | 9492 | 0510 | 6062 | 1920 | 0784 | |
7603 | 5534 | 9448 | 6614 | 8836 | 7060 | 2540 | |
6772 | 4832 | 9901 | 8193 | 6951 | 0896 | 4405 | |
8251 | 6756 | 8175 | 9222 | 5081 | 1246 | 9337 | |
0183 | 6200 | 1092 | 4533 | 6236 | 9981 | 6733 | |
7292 | 0016 | 2054 | 1852 | 7713 | 8407 | 5581 | |
1391 | 9398 | 0347 | 2040 | 6980 | 1912 | 4461 | |
5912 | 2188 | 4557 | 4128 | 3378 | 2501 | 6997 | |
8871 | 0460 | 9453 | 7212 | 8944 | 1776 | 0712 | |
9646 | 0229 | 7913 | 4764 | 5154 | 8173 | 0822 | |
2550 | 4299 | 9003 | 1787 | 9192 | 1505 | 9175 | |
3197 | 0827 | 6669 | 5785 | 3998 | 2025 | 1316 | |
5391 | 4354 | 9195 | 0001 | 7424 | 5701 | 3576 | |
5963 | 4401 | 5011 | 1364 | 2160 | 0082 | 6801 | |
5237 | 2942 | 1313 | 0656 | 2878 | 2091 | 0968 | |
6413 | 2346 | 1286 | 2415 | 4906 | 4746 | 8714 | |
4985 | 1249 | 2016 | 5620 | 9115 | 9193 | 0009 | |
5854 | 7203 | 6064 | 0481 | 9406 | 5490 | 5252 | |
2594 | 1717 | 5174 | 4718 | 9785 | 0815 | 2157 | |
9216 | 3913 | 3882 | 7250 | 1188 | 0609 | 5141 | |
8693 | 6126 | 6030 | 4693 | 2455 | 0805 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | xxxx | 2070 | 6043 | 5461 | 4282 | 1691 | 4085 | 5046 | 3393 | 4079 |
|
2403 | 8489 | 5022 | 1159 | 0720 | 2393 | 6386 | |
8816 | 1612 | 7944 | 6167 | 9739 | 2545 | 2917 | |
8849 | 2089 | 5277 | 4333 | 4333 | 0205 | 8624 | |
9637 | 2988 | 5022 | 1969 | 4335 | 0737 | 3551 | |
1057 | 0209 | 3831 | 4479 | 0603 | 5565 | 8593 | |
1394 | 7743 | 3422 | 7639 | 1407 | 9172 | 5554 | |
1393 | 9209 | 7970 | 5791 | 9014 | 1668 | 5956 | |
9513 | 7651 | 3127 | 3127 | 1287 | 8471 | 4865 | |
6620 | 0354 | 8765 | 7015 | 5471 | 1667 | 4311 | |
6715 | 8685 | 4844 | 6577 | 1161 | 9701 | 0174 | |
6033 | 7304 | 8132 | 5655 | 7974 | 9059 | 1945 | |
0642 | 7405 | 5027 | 4940 | 3433 | 1204 | 9644 | |
9644 | 5363 | 4577 | 7603 |